Martells trencadors pneumàtics - UNIC

Martells trencadors pneumàtics

Gamma de martells trencadors pneumàtics lleugers, potents i eficients per a fer treballs de demolició sense esforç

Trencadors pneumàtics R-TEX

Fes lliscar la taula per veure més dades
Pes (kg) Consum d’aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactes (cops/min)
RTEX 35 H28 33,2 21,5 28*160 660
RTEX 35 H32 33,2 21,5 32*160 660
RTEX 25 H28 25 17,5 28*160 845
RTEX 25 H32 25 18,5 32*152/160 870
RTEX 15 H25 17 15,4 25*108 936

Dades tècniques

Trencadors pneumàtics TEX

Pes (kg) Consum d’aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactes (cops/min)
TEX 150 PE 19 25 22*82,5 1530
TEX 150 PE 19 25 25*108 1530
TEX 21 PE 21 25 25*108 1140
TEX 190 PE* 22,5 26 28*160 1500
TEX 33 PE* 37 36 28*161 1200
TEX 40 PE* 42 40 28*162 1260
TEX 230 PE* 27 30 28*163 1320
TEX 230 PE* 27 30 32*160 1320
TEX 280 PE* 31,5 32 28*160 1230

Dades tècniques

Martells trencadors pneumàtics

Gamma de martells trencadors pneumàtics lleugers, potents i eficients per a fer treballs de demolició sense esforç

Trencadors pneumàtics R-TEX

Fes lliscar la taula per veure més dades
Pes (kg) Consum d’aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactes (cops/min)
RTEX 35 H28 33,2 21,5 28*160 660
RTEX 35 H32 33,2 21,5 32*160 660
RTEX 25 H28 25 17,5 28*160 845
RTEX 25 H32 25 18,5 32*152/160 870
RTEX 15 H25 17 15,4 25*108 936

Dades tècniques

Trencadors pneumàtics TEX

Pes (kg) Consum d’aire a 6 bar (l/s) Buje (mm) Impactes (cops/min)
TEX 150 PE 19 25 22*82,5 1530
TEX 150 PE 19 25 25*108 1530
TEX 21 PE 21 25 25*108 1140
TEX 190 PE* 22,5 26 28*160 1500
TEX 33 PE* 37 36 28*161 1200
TEX 40 PE* 42 40 28*162 1260
TEX 230 PE* 27 30 28*163 1320
TEX 230 PE* 27 30 32*160 1320
TEX 280 PE* 31,5 32 28*160 1230

Dades tècniques

Característiques

Gamma de martells trencadors pneumàtics, models ergonòmics i econòmics. Permeten treballar més temps reduint el consum d’aire a la meitat i reduir la grandària del compressor o usar el mateix compressor per a alimentar dues eines.

El pistó d’aquesta solució és més llarg que el d’un martell convencional, la qual cosa incrementa el temps d’interacció amb cada impacte. D’aquesta manera, la gamma RTEX de martells trencadors pneumàtics aconsegueix posar-se a l’altura de martells més pesats en capacitat de trencament. L’eficient mecanisme de carrera redueix dràsticament el consum d’energia.

Encara no hi ha cap valoració sobre aquest producte.