Lloguer cullera seleccionadora | UNIC

Cullera seleccionadora

Instal·lades en màquines operadores, seleccionen els materials directament en el lloc. Són ideals per a grans i petites obres.

Miniexcavadora

Fes lliscar la taula per veure més dades
Tonatge Pes Capacitat de càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS207 1,3-2,8T 98Kg 50l Datos técnicos
MB-HDS212 5-10T 0,48T 0,15m3 Dades tècniques

Retroexcavadora

Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS212 8-9T 0,48T 0,15m3 Dades tècniques
MB-HDS214 8-13T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques
MB-HDS314 9-14T 1,4T 0,9m3 Dades tècniques
MB-HDS320 11-14T 2,1T 1,35m3 Dades tècniques
MB-HDS323 12-16T 2,4T 1,65m3 Dades tècniques

Minicargadora

Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS212 3-4T 0,48T 0,15m3 Dades tècniques
MB-HDS214 4-10T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques

Excavadora

Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS214 9-13T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques
MB-HDS314 12-20T 1,4T 0,9m3 Dades tècniques
MB-HDS320 18-24T 2,1T 1,35m3 Dades tècniques
MB-HDS323 12-16T 2,4T 1,65m3 Dades tècniques
MB-HDS523 30-45T 3,35T 2,00m3 Dades tècniques
Carregadora
Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS214 8-13T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques
MB-HDS314 9-14T 1,4T 0,9m3 Dades tècniques
MB-HDS320 1-14T 2,1T 1,35m3 Datos tècniques
MB-HDS323 12-16T 2,4T 1,65m3 Dades tècniques

Cullera seleccionadora

Instal·lades en màquines operadores, seleccionen els materials directament en el lloc. Són ideals per a grans i petites obres.

Miniexcavadora

Fes lliscar la taula per veure més dades
Tonatge Pes Capacitat de càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS207 1,3-2,8T 98Kg 50l Datos técnicos
MB-HDS212 5-10T 0,48T 0,15m3 Dades tècniques

Retroexcavadora

Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS212 8-9T 0,48T 0,15m3 Dades tècniques
MB-HDS214 8-13T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques
MB-HDS314 9-14T 1,4T 0,9m3 Dades tècniques
MB-HDS320 11-14T 2,1T 1,35m3 Dades tècniques
MB-HDS323 12-16T 2,4T 1,65m3 Dades tècniques

Minicargadora

Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS212 3-4T 0,48T 0,15m3 Dades tècniques
MB-HDS214 4-10T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques

Excavadora

Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS214 9-13T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques
MB-HDS314 12-20T 1,4T 0,9m3 Dades tècniques
MB-HDS320 18-24T 2,1T 1,35m3 Dades tècniques
MB-HDS323 12-16T 2,4T 1,65m3 Dades tècniques
MB-HDS523 30-45T 3,35T 2,00m3 Dades tècniques
Carregadora
Tonatge Pes Capacitat càrrega Fitxa tècnica
MB-HDS214 8-13T 0,82T 0,4m3 Dades tècniques
MB-HDS314 9-14T 1,4T 0,9m3 Dades tècniques
MB-HDS320 1-14T 2,1T 1,35m3 Datos tècniques
MB-HDS323 12-16T 2,4T 1,65m3 Dades tècniques

Característiques

La cullera seleccionadora pot instal·lar-se amb facilitat en miniexcavadoras, excavadores, carregadors, minicargadores i retrocargadoras (d’1.3 a 45 t.). Està disponible en 7 models per a tota mena de necessitats de selecció del material.

Encara no hi ha cap valoració sobre aquest producte.